Garmin fenix 8 - 51mm, AMOLED, Sapphire, Carbon Gray DLC Titanium, Black/Pebble Gray band
974,17 € bez DPH
História ceny
Najnižšia cena za posledných 30 dní bola 1 198,23 €
Garmin fenix 8 - 51mm, AMOLED, Sapphire, Carbon Gray DLC Titanium, Black/Pebble Gray band
Garmin fēnix 8 51mm AMOLED Sapphire Carbon Gray DLC Titanium - Prémiové multišportové hodinky
Kľúčové vlastnosti:
- Prémiový 51mm AMOLED displej s ochranným zafírovým sklom
- Odolné prevedenie z DLC titánu v elegantnej Carbon Gray farbe
- Vysokokvalitný čierno-sivý remienok (Black/Pebble Gray)
- Multi-band GPS pre maximálnu presnosť
- Pokročilé športové a tréningové funkcie
- Monitorovanie zdravia 24/7
- Dlhá výdrž batérie
- Vodotesnosť do 100m
Podrobný popis
Nová generácia najpopulárnejších multišportových hodiniek Garmin fēnix 8 prichádza s revolučnými vylepšeniami. 51mm puzdro s DLC titánovou lunetou v elegantnom prevedení Carbon Gray kombinuje maximálnu odolnosť s prémiovým vzhľadom.
Špičkový displej a konštrukcia
Jasný a kontrastný AMOLED displej chránený zafírovým sklom poskytuje dokonalú čitateľnosť za každých podmienok. Prémiový čierno-sivý remienok (Black/Pebble Gray) zaručuje pohodlné celodenné nosenie.
Pokročilé športové funkcie
Hodinky ponúkajú komplexné funkcie pre všetky druhy športov:
- Multi-band GPS pre presnú navigáciu
- Detailné mapové podklady
- Pokročilé tréningové metriky
- PacePro technológia pre optimálne tempo
- Real-time stamina monitoring
Monitoring zdravia
Nepretržité sledovanie zdravotných metrík:
- Srdcový tep a variabilita (HRV)
- Okysličenie krvi (Pulse Ox)
- Kvalita spánku a regenerácia
- Úroveň energie Body Battery™
- Stres a relaxácia
Inteligentné funkcie
Hodinky podporujú smart notifikácie, bezkontaktné platby Garmin Pay™, prehrávanie hudby a množstvo ďalších funkcií pre každodenné použitie.
Technické špecifikácie:
Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 29 dní (13 dní - always-ON displej), Režim GPS: až do 84 hodín (65 hodín - always-ON displej) |
Rozmery a vlastnosti: | --------------------------------- |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 9.35 x 9.25 x 8.45 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 51.0 x 51.0 x 15.4 mm |
Optický pulzomer | |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 454 x 454 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.4"; 3.55 cm |
Displej - typ: | Farebný AMOLED |
Dotyková obrazovka: | Áno |
Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
Nepriepustné tlačidlá: | Áno |
Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC |
Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titániovým zadným krytom |
Materiál remienku: | silikón (QuickFit® 26 kompatibilný) |
Vstavaný reproduktor/mikrofón: | Áno |
Hmotnosť balenia: | 256 g |
Hmotnosť zariadenia: | 92 g (bez remienka 64 g) |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akcelerometer: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Solárne dobíjanie: | Nie |
Teplomer: | Áno |
Senzor okolitého svetla: | Áno |
Odolnosť voči vode: | 10 ATM*, potápanie do 40 metrov |
Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
Mapy a pamäť: | --------------------------------- |
Predinštalované mapy: | Nová reliéfna mapa TopoActive + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
Vstavaná pamäť: | 32 GB |
product_web: | 0, -1 |
Funkcie a výbava: | --------------------------------- |
Záznam trás/ciest: | Áno |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
HIIT tréningy: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Stamina: | Áno |
Hlasové ovládanie: | Áno (nepodporuje slovenský jazyk) |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Elektronický kompas: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Aplikácie: | Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Dive, Garmin Explore, Garmin Messenger, Garmin Golf |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
Maximálna prevádzkova hĺbka pri potápačskej aktivite: | 40 metrov |
LED baterka: | Áno |
Garmin Pay™: | Áno |
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Recenzia bola odoslaná
Vašu recenziu nie je možné odoslať