Garmin fenix 7 Pro Sapphire Solar, Carbon Gray DLC Titanium, Black Band
683,33 € bez DPH
História ceny
Najnižšia cena za posledných 30 dní bola 820,00 €
Garmin fenix 7 Pro Sapphire Solar, Carbon Gray DLC Titanium, Black Band
010-02777-11
SK distribúcia
fenix® 7 Pro – Sapphire Solar
NAJLEPŠÍ Z NAJLEPŠÍCH
fenix® 7 Pro – Sapphire Solar sú prémiové multišportové GPS hodinky pripravené podávať výkon po celý deň. Vydrží vám až 22 dní v prevádzke vďaka solárnemu dobíjaciemu sklíčku Power Sapphire™. Pokročilé tréningové funkcie, nepretržité sledovanie zdravia a integrované svietidlo LED vám pomôžu prekonávať vlastné limity.
DLHÁ VÝDRŽ BATÉRIE VĎAKA SOLÁRNEMU DOBÍJANIU |
|
LED SVIETIDLO |
|
SKÓRE BEHU DO KOPCA (HILL SCORE) |
|
SKÓRE VYTRVALOSTI (ENDURANCE SCORE) |
|
PORADCA PRE JET LAG |
|
MERANIE BEŽECKÉHO VÝKONU |
|
MERANIE PULZU ZO ZÁPÄSTIA |
|
SLEDOVANIE MNOŽSTVA AKTIVÍT |
Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 18 dní / 22 dní so solárnym dobíjaním*, Režim GPS: až do 57 hodín / 73 hodín so solárnym dobíjaním**, Režim Expedition GPS: až do 40 dní / 74 dní so solárnym dobíjaním* |
Rozmery a vlastnosti: | --------------------------------- |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 91.0 x 112.0 x 70.5 mm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 47.0 x 47.0 x 14.5 mm |
Optický pulzomer | |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.3" (33.02 mm - uhlopriečka) |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 260 x 260 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.3"; 3.3 cm |
Displej - typ: | Farebný - transflective memory-in-pixel (MIP) |
Dotyková obrazovka: | Áno |
Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
Materiál sklíčka: | Power Sapphire™ |
Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC |
Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titánovým zadným krytom |
Materiál remienku: | silikón |
Hmotnosť balenia: | 180.0 g |
Hmotnosť zariadenia: | 73 g (bez remienka 50 g) |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akcelerometer: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Solárne dobíjanie: | Áno |
Teplomer: | Áno |
Senzor okolitého svetla: | Áno |
Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
Mapy a pamäť: | --------------------------------- |
Predinštalované mapy: | TopoActive Europe + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
Vstavaná pamäť: | 32 GB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
product_web: | 0, 9077 |
Funkcie a výbava: | --------------------------------- |
Záznam trás/ciest: | Áno |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
HIIT tréningy: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Stamina: | Áno |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Elektronický kompas: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
LED baterka: | Áno |
Garmin Pay™: | Áno |
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Recenzia bola odoslaná
Vašu recenziu nie je možné odoslať