Garmin fenix 7S Pro Sapphire Solar, Carbon Gray DLC Titanium, Black Band
716,67 € bez DPH
História ceny
Najnižšia cena za posledných 30 dní bola 860,00 €
Garmin fenix 7S Pro Sapphire Solar, Carbon Gray DLC Titanium, Black Band
fenix® 7S Pro – Sapphire Solar
NAJLEPŠÍ Z NAJLEPŠÍCH
fenix® 7S Pro – Sapphire Solar sú prémiové multišportové GPS hodinky pripravené podávať výkon po celý deň. Vydrží vám až 14 dní v prevádzke vďaka solárnemu dobíjaciemu sklíčku Power Sapphire™. Pokročilé tréningové funkcie, nepretržité sledovanie zdravia a integrované svietidlo LED vám pomôžu prekonávať vlastné limity.
DLHÁ VÝDRŽ BATÉRIE VĎAKA SOLÁRNEMU DOBÍJANIU |
|
LED SVIETIDLO |
|
SKÓRE BEHU DO KOPCA (HILL SCORE) |
|
SKÓRE VYTRVALOSTI (ENDURANCE SCORE) |
|
RANNÁ SPRÁVA |
|
ODOLNÁ KONŠTRUKCIA |
|
PORADCA PRE JET LAG |
|
MERANIE BEŽECKÉHO VÝKONU |
|
MERANIE PULZU ZO ZÁPÄSTIA |
|
SLEDOVANIE MNOŽSTVA AKTIVÍT |
Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 11 dní / 14 dní so solárnym dobíjaním*, Režim GPS: až do 37 hodín / 46 hodín so solárnym dobíjaním**, Režim Expedition GPS: až do 26 dní / 43 dní so solárnym dobíjaním* |
Rozmery a vlastnosti: | --------------------------------- |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 91.0 x 112.0 x 70.5 mm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 42.0 x 42.0 x 14.1 mm |
Optický pulzomer | |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - veľkosť, ŠxV: | 1.2" (30.4mm - uhlopriečka) |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 240 x 240 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.2"; 3.0 cm |
Displej - typ: | Farebný - transflective memory-in-pixel (MIP) |
Dotyková obrazovka: | Áno |
Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
Materiál sklíčka: | Power Sapphire™ |
Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC |
Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titánovým zadným krytom |
Materiál remienku: | silikón |
Hmotnosť balenia: | 162.3 g |
Hmotnosť zariadenia: | 58 g (bez remienka 42 g) |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akcelerometer: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Solárne dobíjanie: | Áno |
Teplomer: | Áno |
Senzor okolitého svetla: | Áno |
Odolnosť voči vode: | 10 ATM* |
Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
Mapy a pamäť: | --------------------------------- |
Predinštalované mapy: | TopoActive Europe + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
Vstavaná pamäť: | 32 GB |
Používanie pam. kariet: | Nie |
product_web: | 0, 9077 |
Funkcie a výbava: | --------------------------------- |
Záznam trás/ciest: | Áno |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Garmin Connect™ kompatibilita: | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
HIIT tréningy: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Stamina: | Áno |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Elektronický kompas: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Aplikácie: | Garmin Connect Mobile, Connect IQ store |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
LED baterka: | Áno |
Garmin Pay™: | Áno |
Ďalšie produkty v rovnakej kategórii: (16)
- -165,00 €
Vaše hodnotenie nie je možné odoslať
Nahlásiť komentár
Správa odoslaná
Váš podnet nie je možné odoslať
Napíšte svoju recenziu
Recenzia bola odoslaná
Vašu recenziu nie je možné odoslať